Pogoda: Limassol
Updated *: 15-Oct-26 22:25
Wednesday *, 14 Oct * 2026
| Time * | Sun */ Rain * |
Rainfall * | Temp * |
|---|---|---|---|
| 23:00h | 18 °C | ||
| 0:00h | 18 °C |
Thursday *, 15 Oct * 2026
| Time * | Sun */ Rain * |
Rainfall * | Temp * |
|---|---|---|---|
| 1:00h | 19 °C | ||
| 2:00h | 19 °C | ||
| 3:00h | 20 °C | ||
| 4:00h | 19 °C | ||
| 5:00h | 19 °C | ||
| 6:00h | 19 °C | ||
| 7:00h | 19 °C | ||
| 8:00h | 20 °C | ||
| 9:00h | 21 °C | ||
| 10:00h | 23 °C | ||
| 11:00h | 22 °C | ||
| 12:00h | 0.17mm/hr | 22 °C | |
| 13:00h | 0.37mm/hr | 24 °C | |
| 14:00h | 0.28mm/hr | 24 °C | |
| 15:00h | 0.16mm/hr | 24 °C | |
| 16:00h | 0.10mm/hr | 24 °C | |
| 17:00h | 23 °C | ||
| 18:00h | 22 °C | ||
| 19:00h | 20 °C | ||
| 20:00h | 20 °C | ||
| 21:00h | 19 °C | ||
| 22:00h | 19 °C | ||
| 23:00h | 19 °C | ||
| 0:00h | 0.38mm/hr | 18 °C |
Friday *, 16 Oct * 2026
| Time * | Sun */ Rain * |
Rainfall * | Temp * |
|---|---|---|---|
| 1:00h | 0.19mm/hr | 19 °C | |
| 2:00h | 0.19mm/hr | 19 °C | |
| 3:00h | 18 °C | ||
| 4:00h | 18 °C | ||
| 5:00h | 18 °C | ||
| 6:00h | 18 °C | ||
| 7:00h | 18 °C | ||
| 8:00h | 19 °C | ||
| 9:00h | 21 °C | ||
| 10:00h | 22 °C | ||
| 11:00h | 22 °C | ||
| 12:00h | 23 °C | ||
| 13:00h | 23 °C | ||
| 14:00h | 23 °C | ||
| 15:00h | 23 °C | ||
| 16:00h | 23 °C | ||
| 17:00h | 0.46mm/hr | 20 °C | |
| 18:00h | 1.79mm/hr | 19 °C | |
| 19:00h | 0.51mm/hr | 19 °C | |
| 20:00h | 1.28mm/hr | 19 °C | |
| 21:00h | 0.80mm/hr | 19 °C | |
| 22:00h | 0.84mm/hr | 18 °C |